Все фаталити Mortal Kombat Komplete Edition на PC
Сегодня решил добавить статью, которая максимально подробно поведает вам про фаталити в Mortal Kombat Komplete Edition на PC. Как известно, серия файтингов MK прославилась среди геймеров именно за счет своей фирменной системы добиваний. Фаталити — отличительная черта Мортал Комбат от других файтингов, которая позволяет игрокам жестоко добить уже побежденного соперника (оторвать часть тела, вырвать позвоночник, заморозить, сжечь и т.д.). Фаталити можно сделать только в последнем раунде. В тот момент, когда ваш противник стоит без сознания, вам дается всего 3 секунды, чтобы набрать правильную комбинацию кнопок. Если комбинация была набрана верно, ваш персонаж зрелищно добьет своего соперника.
Mortal Kombat Komplete Edition вышел на консолях ещё в 2011 году и только в 2013 был портирован на PC. В этой статье показаны абсолютно все добивания каждого из бойцов: фаталити ( Fatality ), бабалити ( Babality ) (добивание, когда соперник превращается в малыша), стейдж фаталити ( Stage Fatality ) (выполняются на определенных аренах).
Арены для Stage Fatality: Dead Pool, Hell, Living Forest, Pit, Street, Subway.
Обычно у каждого бойца по два вида фаталити, но есть и исключения, например, у Скорпиона, Саб-Зиро и Рептилии их три. Отмечу, что в Mortal Kombat Komplete Edition есть режим тренировки, в котором выбрав пункт Fatality Tutorial, вы сможете самостоятельно изучить по одному фаталити на каждого бойца.
Mortal Kombat 2013 как и все файтинги в первую очередь заточен под геймпад, но так как многие из вас играют на клавиатуре, то вам могу посоветовать лишь правильно настроить управление. Предвидя многочисленные вопросы о том, какие клавиши использовать на клавиатуре в Mortal Kombat Komplete Edition, отвечу сразу: зайдите в меню «Options» -> «Keyboard» и настройте управление, как вашей душе угодно. Ниже я приведу пример наиболее удобного, на мой взгляд, управления на клавиатуре.
Управление на клавиатуре и геймпаде
Действие | Геймпад | Клавиатура |
Up | ↑ | W |
Down | ↓ | S |
Left | ← | A |
Right | → | D |
Front punch | 1 | U |
Back punch | 2 | J |
Front kick | 3 | O |
Back kick | 4 | L |
Block | R2 | Space (Пробел) |
Flip stance | L2 | K |
Все фаталити Mortal Kombat Komplete Edition
Baraka
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ← → ↓ → 1 | A D S W U | на расстоянии удара |
Fatality 2 | → → ↓ ↓ 3 | D D S S O | на расстоянии удара |
Stage Fatality | ↓ ↓ ↓ ↓ 3 | S S S S O | вплотную |
Babality | → ← → 4 | D A D L | на расстоянии прыжка |
Cyber Sub-Zero
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ↓ ← ↓ → 4 | S A S D L | на расстоянии прыжка |
Fatality 2 | ↓ ↓ ← ↓ 1 | S S A S U | на расстоянии прыжка |
Stage Fatality | ↓ ↓ ↑ R2 | S S W Space | вплотную |
Babality | ↓ ← → R2 | S A D Space | на расстоянии прыжка |
Cyrax
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | → ↓ → ← 2 | D S D A U | вплотную |
Fatality 2 | ← ↓ ← → 1 | A S A D J | на расстоянии прыжка |
Stage Fatality | ↓ ↓ ↑ R2 | S S W Space | вплотную |
Babality | ↓ → ← 2 | S D A J | на расстоянии прыжка |
Ermac
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ↓ ↑ ↓ ↓ R2 | S W S S Space | на расстоянии прыжка |
Fatality 2 | → ← → ↓ 4 | D A D S L | на расстоянии прыжка |
Stage Fatality | ↓ ↑ ↓ ↓ 3 | S W S S O | вплотную |
Babality | ↓ ↓ ← ↓ 2 | S S A S J | на расстоянии прыжка |
Freddy Krueger
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ← → ↓ ↓ 1 | A D S S U | в любом месте |
Fatality 2 | ↓ ↑ → ← R2 | S W D A Space | на расстоянии 5 шагов |
Stage Fatality | → ↓ ↓ 3 | D S S O | вплотную |
Babality | ← → ↓ 1 | A D S U | на расстоянии прыжка |
Jade
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ↑ ↑ ↓ → 1 | W W S D U | в конце экрана |
Fatality 2 | ← ↓ ← ↓ 4 | A S A S L | на расстоянии 5 шагов |
Stage Fatality | ← → ↓ R2 | A D S Space | вплотную |
Babality | ↓ ↓ → ↓ 4 | S S D S L | на расстоянии прыжка |
Jax
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ← → → ← 2 | A D D A J | вплотную |
Fatality 2 | → → ← ↓ 3 | D D A S O | на расстоянии удара |
Stage Fatality | ↓ → ↓ 1 | S D S U | вплотную |
Babality | ↓ ↓ ↓ 3 | S S S O | на расстоянии прыжка |
Johnny Cage
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | → → ← ↓ 3 | D D A S O | вплотную |
Fatality 2 | ↓ → ↓ → 4 | S D S D L | на расстоянии удара |
Stage Fatality | ↓ ← → R2 | S A D Space | вплотную |
Babality | → ← → 4 | D A D L | на расстоянии прыжка |
Kabal
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | → ← → ← 1 | D A D A U | на расстоянии удара |
Fatality 2 | ↓ ↓ ← → R2 | S S A D Space | на расстоянии 5 шагов |
Stage Fatality | ↓ ↓ 4 | S S L | вплотную |
Babality | → ↓ ← 3 | D S A O | на расстоянии прыжка |
Kano
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ← ↓ ← → 1 | A S A D U | на расстоянии 5 шагов |
Fatality 2 | ↓ ↓ → ← 4 | S S D A L | на расстоянии 5 шагов |
Stage Fatality | ↑ ↑ ← 3 | W W A O | вплотную |
Babality | → ↓ ↓ 3 | D S S O | на расстоянии прыжка |
Kenshi
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ↑ ↓ ↑ ↓ R2 | W S W S Space | на расстоянии 5 шагов |
Fatality 2 | ← → ↓ → 2 | A D S D J | на расстоянии прыжка |
Stage Fatality | ↓ ← ↓ 1 | S A S U | вплотную |
Babality | ↓ → ↓ 4 | S D S L | на расстоянии прыжка |
Kitana
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ↓ ↓ ← → 2 | S S A D J | на расстоянии 5 шагов |
Fatality 2 | → ↓ → ← 3 | D S D A O | вплотную |
Stage Fatality | → ↓ ↓ 3 | D S S O | вплотную |
Babality | → → ↓ → 4 | D D S D L | на расстоянии прыжка |
Kung Lao
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ← → → ← 2 | A D D A J | на расстоянии 5 шагов |
Fatality 2 | ↓ ↓ → ← 1 | S S D A U | на расстоянии удара |
Stage Fatality | ↓ → ↓ 3 | S D S O | вплотную |
Babality | ↓ → ↓ 2 | S D S J | на расстоянии прыжка |
Liu Kang
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | → ← ↓ ↓ 3 | D A S S O | на расстоянии удара |
Fatality 2 | ↓ ↓ → ↓ 4 | S S D S L | на расстоянии прыжка |
Stage Fatality | ↓ → ← 3 | S D A O | вплотную |
Babality | ↓ ↓ ↓ 4 | S S S L | на расстоянии прыжка |
Mileena
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ← → ← → 2 | A D A D J | на расстоянии прыжка |
Fatality 2 | ← → ← ↓ 3 | A D A S O | на расстоянии прыжка |
Stage Fatality | ↓ ↓ ↓ 1 | S S S U | вплотную |
Babality | ↓ ↓ → ← 2 | S S D A J | на расстоянии прыжка |
Nightwolf
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ↓ → ↓ ← 4 | S D S A L | на расстоянии прыжка |
Fatality 2 | ↓ ↓ → ← 1 | S S D A U | на расстоянии удара |
Stage Fatality | ↓ ↓ ↓ R2 | S S S Space | вплотную |
Babality | → ← → ← 1 | D A D A U | на расстоянии прыжка |
Noob Saibot
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ← → ← ↓ 4 | A D A S L | на расстоянии прыжка |
Fatality 2 | ↓ ↓ ← ↓ R2 | S S A S Space | на расстоянии прыжка |
Stage Fatality | → ↓ → R2 | D S D Space | вплотную |
Babality | → ↑ → 1 | D W D U | на расстоянии прыжка |
Quan Chi
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | → → ↓ ↓ 1 | D D S S U | на расстоянии 5 шагов |
Fatality 2 | ↓ → ↓ → 4 | S D S D L | на расстоянии 5 шагов |
Stage Fatality | ← → ↓ 2 | A D S J | вплотную |
Babality | → ↓ ← 2 | D S A J | на расстоянии прыжка |
Raiden
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ↓ → ↓ → 1 | S D S D U | на расстоянии прыжка |
Fatality 2 | ← → → ↓ 4 | A D D S L | вплотную |
Stage Fatality | ↓ ↓ ↓ 2 | S S S J | вплотную |
Babality | ↓ ← ↓ 4 | S A S L | на расстоянии прыжка |
Rain
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ← → ↓ ← R2 | A D S A Space | на расстоянии прыжка |
Fatality 2 | ↑ ↓ ← → 2 | W S A D J | вплотную |
Stage Fatality | → ↓ → 4 | D S D L | вплотную |
Babality | ← ↓ → 1 | A S D U | на расстоянии прыжка |
Reptile
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | → → ↓ ↑ 3 | D D S W O | на расстоянии 5 шагов |
Fatality 2 | ↓ ↓ → ← 1 | S S D A U | на расстоянии 5 шагов |
Stage Fatality | → ↓ ↓ R2 | D S S Space | вплотную |
Babality | ← → ← ↓ 3 | A D A S O | на расстоянии прыжка |
Cyber Sub-Zero
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ↓ ← ↓ → 4 | S A D D L | на расстоянии прыжка |
Fatality 2 | ↓ ↓ ← ↓ 1 | S S A S U | на расстоянии прыжка |
Fatality 3 (Reptile Classic) | ← ← → ↓ R2 | A A D S Space | на расстоянии прыжка |
Stage Fatality | → ↓ ↓ R2 | D S S Space | вплотную |
Babality | ← → ← ↓ 3 | A D A S O | на расстоянии прыжка |
Scorpion
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | → ↓ → 2 | D S D J | вплотную |
Fatality 2 | ← → ← 3 | AD A O | вплотную |
Fatality 3 Scorpion Classic | ↓ ↑ ↑ 2 | S W W J | на расстоянии прыжка |
Stage Fatality | → ↑ ↑ 1 | D W W U | вплотную |
Babality | ↓ ← → ↓ 2 | S A D S J | на расстоянии прыжка |
Sector
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | → ↓ ← → 3 | D S A D O | в конце экрана |
Fatality 2 | ↓ ↓ → ← 1 | S S D A U | в конце экрана |
Stage Fatality | ↓ → ↓ R2 | S D S Space | вплотную |
Babality | ← ↓ ↓ ↓ 4 | A S S S L | на расстоянии прыжка |
Shang Tsung
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ← ↓ → 3 | A S D O | на расстоянии прыжка |
Fatality 2 | ↓ ↓ ← ↓ 2 | S S A S J | на расстоянии прыжка |
Stage Fatality | R2 ↑ ↑ ← 1 | Space W W A U | вплотную |
Babality | ↓ ← ↓ 3 | S A S O | на расстоянии прыжка |
Sheeva
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | → ↓ ↓ → 1 | D S S D U | на расстоянии 5 шагов |
Fatality 2 | → ← → ← 4 | D A D A L | на расстоянии 5 шагов |
Stage Fatality | ↓ ↓ ↓ ↓ 1 | S S S S U | вплотную |
Babality | ↓ ↓ ↓ ← 4 | S S S A L | на расстоянии прыжка |
Sindel
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ← → ↓ → 1 | A D S D U | на расстоянии 5 шагов |
Fatality 2 | ← → ↑ 2 | A D W J | на расстоянии 5 шагов |
Stage Fatality | ↓ ↓ ↓ 1 | S S S U | вплотную |
Babality | ↓ ↓ ↑ | S S W | на расстоянии прыжка |
Skarlet
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ↓ ← ↓ ↓ R2 | S A S S Space | вплотную |
Fatality 2 | → ← ↓ ↓ 4 | D A S S L | на расстоянии прыжка |
Stage Fatality | → ← → 1 | D A D U | вплотную |
Babality | ↓ ← ↓ → 2 | S A S D J | на расстоянии прыжка |
Smoke
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ← → ← → 1 | A D A D U | на расстоянии 5 шагов |
Fatality 2 | ← ← ↓ → 2 | A A S D J | на расстоянии 5 шагов |
Stage Fatality | зажать R2 → ↑ ↑ 1 | зажвть Space D W W J | вплотную |
Babality | ↓ ← ↓ → ↓ | S A S D S | на расстоянии прыжка |
Sonya
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ↓ ↓ ← → 1 | S S A D U | на расстоянии прыжка |
Fatality 2 | ↓ ← → ← 4 | S A D A L | на расстоянии 5 шагов |
Stage Fatality | ← → ↓ 2 | A D S J | вплотную |
Babality | ↓ ↓ → 3 | S S D O | на расстоянии прыжка |
Stryker
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | → ↓ → 3 | D S D O | на расстоянии 5 шагов |
Fatality 2 | ↓ → ↓ → R2 | S D S D Space | на расстоянии 5 шагов |
Stage Fatality | → ↑ ↑ 4 | D W W L | вплотную |
Babality | ↓ → ↓ ← 2 | S D S A J | на расстоянии прыжка |
Sub-Zero
Добивание | Геймпад | Клавиатура | Расстояние |
Fatality 1 | ← → ↓ → 4 | A D S D L | на расстоянии 5 шагов |
Fatality 2 | ↓ ← ↓ → 2 | S A S D J | вплотную |
Fatality 3 (Sub-Zero Classic) | → ↓ → 2 | D S D J | вплотную |
Stage Fatality | → ↓ ← 2 | D S A J | вплотную |
Babality | ↓ ← ↓ 3 | S A S O | на расстоянии прыжка |
P.S В заключении порекомендую Вам посмотреть видео Все фаталити и бабалити Mortal Kombat 2013.